UNIVERSIDADE DE UBERABA — UNIUBE
Pró-Reitoria Acadêmica • Secretaria Geral de Cursos
MATRIZ CURRICULAR OFICIAL
01 COMPONENTES CURRICULARES
Subtotal: 2.460 h| Nº | Disciplina / Atividade Formativa | Carga Horária |
|---|---|---|
| 01 | Deep Learning | 105 h |
| 02 | Inteligência para Negócios | 90 h |
| 03 | Matemática Aplicada à Inteligência Artificial | 45 h |
| 04 | Big Data, Analytics e Data Mining | 75 h |
| 05 | Cloud Computing | 45 h |
| 06 | Análise de Dados | 60 h |
| 07 | Controle de Versão (Git/Github) | 15 h |
| 08 | Paradigmas de Programação | 30 h |
| 09 | Banco de Dados I | 75 h |
| 10 | Ciência de Dados | 60 h |
| 11 | Direito Digital | 45 h |
| 12 | Engenharia de Prompts Aplicada à Inteligência Artificial | 30 h |
| 13 | Arquitetura e Organização de Computadores | 45 h |
| 14 | Interface Homem-Máquina | 30 h |
| 15 | Fundamentos de Tecnologia da Informação | 45 h |
| 16 | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 75 h |
| 17 | Gestão de Projetos | 45 h |
| 18 | Algoritmos e Estruturas de Dados | 75 h |
| 19 | Estatística Aplicada | 45 h |
| 20 | Estrutura de Dados I | 60 h |
| 21 | Estrutura de Dados Ii | 60 h |
| 22 | Machine Learning | 45 h |
| 23 | Laboratório de Programação | 45 h |
| 24 | Linguagem de Programação para Internet | 60 h |
| 25 | Linguagem e Técnicas de Programação | 60 h |
| 26 | Programação Orientada A Objetos | 75 h |
| 27 | Projetos Integrados I | 90 h |
| 28 | Projetos Integrados Ii | 105 h |
| 29 | Tecnologias Digitais Emergentes | 45 h |
| 30 | Segurança e Auditoria de Sistemas de Informação | 45 h |
| 31 | Sistemas Distribuídos e de Tempo Real | 30 h |
| 32 | Python Aplicado à Inteligência Artificial | 45 h |
| 33 | Sistemas de Informação Distribuídos - Blockchain | 30 h |
| 34 | Comportamento Empreendedor | 45 h |
| 35 | Cidadania, Heterogeneidade e Diversidade | 90 h |
| 36 | Fundamentos de Administração e Economia | 30 h |
| 37 | Responsabilidade Socioambiental | 90 h |
| 38 | Componente Optativo | 30 h |
| 39 | Português Instrumental | 45 h |
| 40 | Atividades Complementares | 75 h |
| 41 | Extensão | 75 h |
| 42 | Extensão | 75 h |
| 43 | Extensão | 75 h |
| Subtotal do Grupo 01 | 2.460 h | |
02 OPTATIVAS
| Nº | Disciplina / Atividade Formativa | Carga Horária |
|---|---|---|
| 01 | Libras | 96 h |
| 02 | Empreendedorismo e Desenvolvimento de Novos Negócios | 96 h |
| 03 | Gestão de Pessoas Nas Organizações | 72 h |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO
2.460 HORAS
Atos Legais e Regulatórios
Curso de Inteligência Artificial e Ciências de Dados - Tecnólogo - Criado pela Resolução CONSUN/UNIUBE nº 115/24 de 25/04/2024.