UNIVERSIDADE DE UBERABA — UNIUBE
Pró-Reitoria Acadêmica • Secretaria Geral de Cursos
MATRIZ CURRICULAR OFICIAL
01 COMPONENTES CURRICULARES
Subtotal: 2.913 h| Nº | Disciplina / Atividade Formativa | Carga Horária |
|---|---|---|
| 00 | Atividades Complementares | 75 h |
| 00 | Cidadania, Heterogeneidade e Diversidade | 90 h |
| 00 | Contabilidade Básica | 75 h |
| 00 | Extensão Rural No Agronegócio | 90 h |
| 00 | Informática Aplicada | 45 h |
| 00 | Introdução à Agricultura de Precisão | 60 h |
| 00 | Introdução Às Ciências Agrárias | 45 h |
| 00 | Mentoria em Projetos e Carreira | 45 h |
| 00 | Métodos Quantitativos Aplicados Às Ciências Agrárias | 75 h |
| 00 | Português Instrumental | 45 h |
| 00 | Segurança, Saúde e Qualidade de Vida No Trabalho | 30 h |
| 00 | Complexos Agroindustriais I - Cadeia dos Commodities Agrícolas | 75 h |
| 00 | Componente Optativo | 48 h |
| 00 | Gestão de Empresas Rurais | 45 h |
| 00 | Gestão Logística e Tecnológica Na Cadeia Agroindustrial | 45 h |
| 00 | Inovação e Empreendedorismo No Agronegócio | 45 h |
| 00 | Marketing | 90 h |
| 00 | Projeto Interdisciplinar I - Modelos de Gestão | 45 h |
| 00 | Responsabilidade Socioambiental | 90 h |
| 00 | Sistemas de Produção Animal | 45 h |
| 00 | Biotecnologia e Agricultura Sustentável | 45 h |
| 00 | Complexos Agroindustriais Ii - Cadeia dos Commodities | 90 h |
| 00 | Contabilidade Gerencial e Análise de Custos | 90 h |
| 00 | Economia e Negócios Agroindustriais | 45 h |
| 00 | Extensão | 75 h |
| 00 | Gestão da Cadeia de Suprimentos | 45 h |
| 00 | Gestão de Pessoas e Equipes No Agronegócio | 45 h |
| 00 | Organização, Sistemas e Métodos | 60 h |
| 00 | Planejamento, Projetos e Perícias Agropecuárias | 60 h |
| 00 | Projeto Interdisciplinar Ii - Cadeia de Produção Animal | 45 h |
| 00 | Biosseguridade Animal | 45 h |
| 00 | Blockchain e Rastreabilidade Nas Cadeias Produtivas Agropecuárias | 45 h |
| 00 | Comercialização e Mercados de Commodities Agropecuárias | 90 h |
| 00 | Estudos Integrados em Direito Agrário e Ambiental | 60 h |
| 00 | Extensão | 75 h |
| 00 | Integração Agricultura e Pecuária de Precisão | 45 h |
| 00 | Prática Interdisciplinar em Produção Animal Ii | 45 h |
| 00 | Projeto Interdisciplinar Iii - Cadeia de Produção Vegetal | 45 h |
| 00 | Sensoriamento Remoto e Drones | 45 h |
| 00 | Técnicas de Consultoria e Assessoria | 60 h |
| 00 | Comércio Exterior | 75 h |
| 00 | Ética, Governança Corporativa e Compliance | 90 h |
| 00 | Extensão | 75 h |
| 00 | Gestão da Qualidade | 60 h |
| 00 | Gestão de Associações e Cooperativas Agropecuárias | 30 h |
| 00 | Gestão de Custos e Estratégias de Precificação No Agronegócio | 60 h |
| 00 | Gestão de Recursos Naturais e Energias Renováveis | 45 h |
| 00 | Gestão de Transportes e de Armazenagem | 75 h |
| 00 | Projeto Interdisciplinar Iv - Logística Aplicada ao Agronegócio | 45 h |
| Subtotal do Grupo 01 | 2.913 h | |
02 OPTATIVAS
Subtotal: 800 h| Nº | Disciplina / Atividade Formativa | Carga Horária |
|---|---|---|
| 00 | Desafios da Comunicação/Desenvolvimento Motivacional | 80 h |
| 00 | Didática | 80 h |
| 00 | Dinâmicas, Técnicas e Jogos Vivenciais | 80 h |
| 00 | Direito Digital | 80 h |
| 00 | Gestão de Pessoas Na Administração Pública | 80 h |
| 00 | Gestão de Processos e Operações | 80 h |
| 00 | História Econômica Social e Política Geral | 80 h |
| 00 | Libras | 80 h |
| 00 | Rotinas de Administração de Pessoal | 80 h |
| 00 | Treinamento e Desenvolvimento/Avaliação de Desempenho | 80 h |
| Subtotal do Grupo 02 | 800 h | |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO
2.913 HORAS
Atos Legais e Regulatórios
Reconhecimento Renovado pela Portaria nº 110-MEC/SERES, de 04/02/2021 (DOU nº 25, Seção I, pág. 121, de 05/02/2021).