UNIVERSIDADE DE UBERABA — UNIUBE
Pró-Reitoria Acadêmica • Secretaria Geral de Cursos
MATRIZ CURRICULAR OFICIAL
01 COMPONENTES CURRICULARES
Subtotal: 4.365 h| Nº | Disciplina / Atividade Formativa | Carga Horária |
|---|---|---|
| 00 | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 75 h |
| 00 | Cálculo Diferencial | 75 h |
| 00 | Fundamentos de Engenharia | 45 h |
| 00 | Gestão de Projetos | 45 h |
| 00 | Informática Aplicada | 45 h |
| 00 | Português Instrumental | 45 h |
| 00 | Química Tecnológica | 60 h |
| 08 | Atividades Complementares | 75 h |
| 00 | Cálculo Integral | 75 h |
| 00 | Ciência dos Materiais | 45 h |
| 11 | Estatística Aplicada | 45 h |
| 00 | Física | 105 h |
| 00 | Metrologia | 45 h |
| 14 | Cálculo Aplicado | 75 h |
| 15 | Cidadania, Heterogeneidade e Diversidade | 90 h |
| 16 | Engenharia de Prompts Aplicada à Inteligência Artificial | 30 h |
| 00 | Fenômenos de Transporte | 90 h |
| 18 | Fundamentos de Administração e Economia | 30 h |
| 00 | Mecânica dos Sólidos | 75 h |
| 20 | Planejamento de Carreira em Engenharia | 45 h |
| 00 | Algoritmos e Estruturas de Dados | 75 h |
| 22 | Circuitos Elétricos em Regime Permanente | 105 h |
| 00 | Expressão Gráfica | 90 h |
| 24 | Extensão | 75 h |
| 00 | Resistência dos Materiais | 45 h |
| 26 | Responsabilidade Socioambiental | 90 h |
| 27 | Banco de Dados I | 75 h |
| 00 | Eletrônica Analógica I | 75 h |
| 29 | Extensão | 75 h |
| 30 | Linguagem e Técnicas de Programação | 60 h |
| 31 | Matemática Discreta I | 45 h |
| 00 | Materiais Elétricos | 30 h |
| 00 | Processamento Digital de Sinais | 45 h |
| 34 | Banco de Dados Ii | 75 h |
| 35 | Direito Digital | 45 h |
| 00 | Eletrônica Analógica Ii | 75 h |
| 37 | Extensão | 75 h |
| 38 | Matemática Discreta Ii | 45 h |
| 39 | Programação Orientada A Objetos | 75 h |
| 00 | Segurança, Saúde e Qualidade de Vida No Trabalho | 30 h |
| 41 | Ciência de Dados | 60 h |
| 42 | Estrutura de Dados I | 60 h |
| 43 | Extensão | 75 h |
| 44 | Métodos Numéricos | 45 h |
| 45 | Python Aplicado à Inteligência Artificial | 45 h |
| 46 | Redes de Computadores I | 45 h |
| 47 | Sistemas Digitais | 75 h |
| 48 | Teoria da Computação | 45 h |
| 49 | Algoritmos em Grafos | 45 h |
| 50 | Computação Gráfica | 45 h |
| 00 | Engenharia de Software | 45 h |
| 52 | Estrutura de Dados Ii | 60 h |
| 53 | Extensão | 75 h |
| 54 | Redes de Computadores Ii | 45 h |
| 00 | Sistemas Digitais Microcontrolados | 90 h |
| 00 | Estágio Supervisionado I | 120 h |
| 57 | Linguagem de Programação para Internet | 60 h |
| 58 | Machine Learning | 45 h |
| 00 | Otimização de Sistemas | 45 h |
| 60 | Robótica | 45 h |
| 00 | Sistemas de Controle | 45 h |
| 00 | Sistemas Embarcados e Iot | 45 h |
| 63 | Sistemas Operacionais | 45 h |
| 64 | Análise de Algoritmos | 45 h |
| 00 | Componente Optativo | 30 h |
| 00 | Controladores Lógicos Programáveis | 75 h |
| 00 | Controle Digital | 45 h |
| 68 | Desenvolvimento para Dispositivos Móveis | 45 h |
| 00 | Estágio Supervisionado Ii | 120 h |
| 70 | Estudos Integrados em Engenharia de Computação | 60 h |
| 71 | Segurança e Auditoria de Sistemas de Informação | 45 h |
| 72 | Sistemas Distribuídos e de Tempo Real | 30 h |
| 00 | Trabalho de Conclusão de Curso | 45 h |
| Subtotal do Grupo 01 | 4.365 h | |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO
4.365 HORAS
Atos Legais e Regulatórios
Reconhecimento renovado pela Portaria SERES/MEC Nº 561, de 22/08/2025 (DOU nº 160, Seção 1, pág. 38, de 25/08/2025).