UNIVERSIDADE DE UBERABA — UNIUBE
Pró-Reitoria Acadêmica • Secretaria Geral de Cursos
MATRIZ CURRICULAR OFICIAL
01 COMPONENTES CURRICULARES
Subtotal: 3.720 h| Nº | Disciplina / Atividade Formativa | Carga Horária |
|---|---|---|
| 02 | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 75 h |
| 01 | Algoritmos e Estruturas de Dados | 75 h |
| 01 | Arquitetura e Organização de Computadores | 45 h |
| 01 | Atividades Complementares | 75 h |
| 02 | Comportamento Empreendedor | 45 h |
| 01 | Fundamentos de Tecnologia da Informação | 45 h |
| 01 | Interface Homem-Máquina | 30 h |
| 01 | Planejamento de Carreira em Ti | 30 h |
| 02 | Português Instrumental | 45 h |
| 02 | Tecnologias Digitais Emergentes | 45 h |
| 03 | Banco de Dados I | 75 h |
| 03 | Estatística Aplicada | 45 h |
| 03 | Governança da Tecnologia da Informação | 45 h |
| 04 | Laboratório de Programação | 45 h |
| 04 | Linguagem e Técnicas de Programação | 60 h |
| 04 | Matemática Discreta I | 45 h |
| 03 | Teoria Geral dos Sistemas | 45 h |
| 05 | Banco de Dados Ii | 75 h |
| 06 | Cidadania, Heterogeneidade e Diversidade | 90 h |
| 05 | Contabilidade Básica | 75 h |
| 05 | Extensão | 75 h |
| 05 | Matemática Discreta Ii | 45 h |
| 06 | Programação Orientada A Objetos | 75 h |
| 08 | Administração de Sistemas Operacionais de Redes I | 75 h |
| 08 | Direito Digital | 45 h |
| 07 | Engenharia de Software | 45 h |
| 08 | Estrutura de Dados I | 60 h |
| 07 | Extensão | 75 h |
| 08 | Gestão de Projetos | 45 h |
| 07 | Processamento de Imagens | 45 h |
| 07 | Projetos de Software I | 60 h |
| 10 | Desenvolvimento para Dispositivos Móveis | 45 h |
| 09 | Engenharia de Requisitos | 60 h |
| 09 | Estrutura de Dados Ii | 60 h |
| 09 | Extensão | 75 h |
| 10 | Linguagem de Programação para Internet | 60 h |
| 09 | Projetos de Software Ii | 60 h |
| 10 | Redes de Computadores I | 45 h |
| 10 | Visualização de Dados e Design de Dashboard | 75 h |
| 11 | Algoritmos em Grafos | 45 h |
| 11 | Ética Empresarial | 90 h |
| 11 | Extensão | 75 h |
| 12 | Liderança e Gestão de Equipes | 45 h |
| 11 | Machine Learning | 45 h |
| 12 | Redes de Computadores Ii | 45 h |
| 12 | Segurança e Auditoria de Sistemas de Informação | 45 h |
| 11 | Teoria da Computação | 45 h |
| 13 | Administração de Sistemas Operacionais de Redes Ii | 60 h |
| 13 | Ciência de Dados | 60 h |
| 14 | Fundamentos de Administração e Economia | 30 h |
| 14 | Otimização de Sistemas | 45 h |
| 13 | Programação Avançada para Internet | 105 h |
| 14 | Projetos Integrados I | 90 h |
| 13 | Responsabilidade Socioambiental | 90 h |
| 13 | Sistemas Operacionais | 45 h |
| 16 | Aplicações para Internet | 75 h |
| 15 | Componente Optativo | 30 h |
| 15 | Deep Learning | 105 h |
| 15 | Extensão | 75 h |
| 16 | Indústria 4.0 | 45 h |
| 15 | Paradigmas de Programação | 30 h |
| 15 | Projetos Integrados Ii | 105 h |
| 16 | Sistemas de Informação Distribuídos - Blockchain | 30 h |
| 16 | Sistemas Distribuídos e de Tempo Real | 30 h |
| Subtotal do Grupo 01 | 3.720 h | |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO
3.720 HORAS
Atos Legais e Regulatórios
Reconhecido pela Portaria SERES/MEC nº 688, de 01/10/2025 (DOU nº 188, Seção:1, Página: 106, de 02/10/2025.