UNIVERSIDADE DE UBERABA — UNIUBE
Pró-Reitoria Acadêmica • Secretaria Geral de Cursos
MATRIZ CURRICULAR OFICIAL
01 COMPONENTES CURRICULARES
Subtotal: 1.920 h| Nº | Disciplina / Atividade Formativa | Carga Horária |
|---|---|---|
| 02 | Contabilidade Básica | 75 h |
| 02 | Estruturas Organizacionais e Sistemas de Gestão | 90 h |
| 02 | Informática Aplicada | 45 h |
| 02 | Liderança e Gestão de Equipes | 45 h |
| 01 | Matemática Introdutória e Raciocínio Lógico | 90 h |
| 01 | Planejamento de Carreira em Gestão e Negócios | 30 h |
| 01 | Português Instrumental | 45 h |
| 03 | Atividades Complementares | 75 h |
| 03 | Cidadania, Heterogeneidade e Diversidade | 90 h |
| 03 | Contabilidade Gerencial e Análise de Custos | 90 h |
| 04 | Estatística Aplicada | 45 h |
| 04 | Macroeconomia | 45 h |
| 03 | Matemática Financeira | 75 h |
| 04 | Tecnologias Digitais Emergentes | 45 h |
| 06 | Competências Integradas em Finanças | 30 h |
| 06 | Controladoria | 75 h |
| 06 | Economia Digital | 45 h |
| 06 | Elaboração e Análise Orçamentária | 90 h |
| 05 | Extensão | 75 h |
| 05 | Gestão Financeira | 90 h |
| 05 | Gestão Patrimonial e Saúde Financeira | 75 h |
| 05 | Sistemas de Informações Gerenciais | 45 h |
| 07 | Análise das Demonstrações Contábeis | 90 h |
| 08 | Análise da Viabilidade de Projetos Financeiros | 75 h |
| 08 | Componente Optativo | 30 h |
| 08 | Educação Econômico-Financeira Aplicada | 60 h |
| 07 | Mercado Financeiro e Gestão de Investimentos | 75 h |
| 08 | Planejamento Tributário | 90 h |
| 07 | Responsabilidade Socioambiental | 90 h |
| Subtotal do Grupo 01 | 1.920 h | |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO
1.920 HORAS
Atos Legais e Regulatórios
Curso de Gestão Financeira - Tecnológico - Reconhecimento renovado pela Portaria SERES/MEC nº 391, de 13/08/2024 (DOU nº 156, Seção 1, pág. 94, de 14/08/2024).