Home ››
››
Graduação
|
INFORMAÇÕES GERAIS
O Curso de Geografia da Universidade de Uberaba sustenta-se em uma concepção humanista de Educação e em uma perspectiva multiculturalista crítica, para formar professores de Geografia do Ensino Fundamental e Médio, comprometidos com o pleno desenvolvimento humano e com a capacidade crítica para compreender, de forma contextualizada, os elementos que caracterizam a ação educativa, preparando-os para o ensino e a pesquisa em Geografia e áreas afins.
MERCADO DE TRABALHO
O mercado de trabalho espera que o profissional Licenciado em Geografia seja capaz de: ministrar aulas de forma dinâmica, planejar, elaborar e executar projetos educacionais, voltados para o ensino de Geografia, possibilitando assim o trabalho em equipes multidisciplinares, construindo consequentemente o conhecimento geográfico de forma crítica e participativa.
PERFIL DO EGRESSO
Todas as disciplinas relacionadas a seguir compõem a organização curricular do curso. Entretanto, a ordem de oferta das mesmas pode ser alterada de acordo com o bimestre de ingresso do aluno.
ETAPA 1 | |
Disciplinas | Carga Horária |
ENCONTRO ACADÊMICO/AVALIAÇÃO | 8 |
ENCONTRO ACADÊMICO/AVALIAÇÃO | 4 |
FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS E SOCIOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO | 80 |
FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA | 80 |
HISTÓRIA DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO | 80 |
HISTÓRIA ECONÔMICA SOCIAL E POLÍTICA GERAL | 80 |
INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 40 |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 80 |
Total | 452 |
ETAPA 2 | |
Disciplinas | Carga Horária |
CIDADANIA, HETEROGENEIDADE E DIVERSIDADE | 80 |
CLIMATOLOGIA | 80 |
DIDÁTICA | 80 |
ENCONTRO ACADÊMICO/AVALIAÇÃO | 4 |
ENCONTRO ACADÊMICO/AVALIAÇÃO | 4 |
POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA | 80 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 120 |
Total | 448 |
ETAPA 3 | |
Disciplinas | Carga Horária |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES I | 80 |
CARTOGRAFIA BÁSICA | 80 |
ENCONTRO ACADÊMICO/AVALIAÇÃO | 4 |
ENCONTRO ACADÊMICO/AVALIAÇÃO | 4 |
GEOGRAFIA AGRÁRIA | 80 |
GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 80 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA II | 120 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA III | 120 |
Total | 568 |
ETAPA 4 | |
Disciplinas | Carga Horária |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES II | 80 |
ENCONTRO ACADÊMICO/AVALIAÇÃO | 4 |
ENCONTRO ACADÊMICO/AVALIAÇÃO | 4 |
FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | 80 |
GEOGRAFIA REGIONAL DO BRASIL | 80 |
PRÁTICA DO ENSINO DE GEOGRAFIA I | 80 |
PRÁTICA PEDAGÓGICA DA GEOGRAFIA | 120 |
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 80 |
Total | 528 |
ETAPA 5 | |
Disciplinas | Carga Horária |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES III | 80 |
BIOGEOGRAFIA | 80 |
ENCONTRO ACADÊMICO/AVALIAÇÃO | 4 |
ENCONTRO ACADÊMICO/AVALIAÇÃO | 4 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 240 |
GEOGRAFIAS CONTEMPORÂNEAS | 80 |
LIBRAS | 80 |
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 80 |
Total | 648 |
ETAPA 6 | |
Disciplinas | Carga Horária |
ENCONTRO ACADÊMICO/AVALIAÇÃO | 4 |
ENCONTRO ACADÊMICO/AVALIAÇÃO | 4 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 240 |
GEOLOGIA | 80 |
ORGANIZAÇÃO MACRORREGIONAL DO ESPAÇO MUNDIAL | 80 |
PRÁTICA DO ENSINO DE GEOGRAFIA II | 80 |
RECURSOS NATURAIS E IMPACTOS AMBIENTAIS | 80 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: ARTIGO | 80 |
Total | 648 |
ETAPA 99 | |
Disciplinas | Carga Horária |
ENADE | 0 |
Total | 0 |
OPTATIVA 99 | |
Disciplinas | Carga Horária |
A QUESTÃO INDIGENA NAS AMÉRICAS | 80 |
ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 80 |
EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 80 |
ALDIONEY PEREIRA DE MELO | |
ALINE TURATTI ALVES | |
ALUIZIO FERREIRA ELIAS | |
ANA CRISTINA BORGES | |
BRUNO CESAR OLIVEIRA CARVALHO | |
CINAYANA SILVA CORREIA | |
ELENICE ISRAEL DA SILVA | |
ELIANA ROSSETTI SARDINHA | |
FABIOLA EUGENIO ARRABACA MORAES | |
FABRICIO ZANINI SOARES | |
FARAIDES MARIA SISCONETO DE FREITAS | |
FATIMA GARCIA CHAVES | |
FRANCIS SILVA DE ALMEIDA | |
GALSIONE CRUVINEL DA SILVA | |
HELENA BORGES FERREIRA | |
HENRIQUE CAMPOS FREITAS | |
JOCELI PEREIRA ROBERTO | |
JOSE HENRIQUE SINGOLANO NESPOLI | |
LARISSA MACIEL GONCALVES SILVA | |
LUCIA HELENA NUNES JUNQUEIRA | |
MARCIA CRISTINA FREITAS SILVA | |
MARILIA DE DIRCEU CACHAPUZ DAHER | |
MARISA AUXILIADORA MAYRINK SANTOS FERREIRA | |
MONICA APARECIDA DE OLIVEIRA CRUZ | |
NEUSA ABADIA GOMES ANDRADE | |
REGINA ALVES PINTO MENDONCA | |
RENATA DE OLIVEIRA SOUZA CARMO | |
ROBERTO LINS MARQUES | |
SIMONE ROCHA PEREIRA | |
SORAIA ABUD IBRAHIM | |
SUELI HELOISA DORIGUETTO FERREIRA | |
TIAGO ZANQUETA DE SOUZA | |
VANESSA DAS DORES DUARTE TERUEL | |
VIVIANE PEREIRA SILVA |
Receba novidades no seu e-mail
|
Presencial: 0800 34 3113
EAD: 0800 940 2444
1996 - 2018 - UNIUBE - Todos os direitos reservados
|
|